抵押物类型
 商业
 所在地
 宁夏银川兴庆
 担保方式
 抵(质)押+保证
 债权本金
 截至2019年03月21日,债权本金22061.75万元,债权利息8033.63万元
 合作单位
 宁夏金融资产管理有限公司
 咨询电话
 提交意向后可查看
 债务人情况
 宁夏赐鑫建筑工程有限公司等39户
 招商公告
 宁夏金融资产管理有限公司对宁夏赐鑫建筑工程有限公司等39户债权资产公开处置营销公告
 一、债权情况
 2019年6月27日,宁夏金融资产管理有限公司收购宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司39户债权资产包,该资产包债权本息合计300,953,808.79 元,其中,本金220,617,546.04元,利息80,336,262.75元(利息截止日为2019年3月21日,2019年3月21日之后的利息也在本次处置范围之内),详情如下。
 单位:元 
 
  
   
    | 序号 | 借款人名称 | 债权情况(单位:人民币元) | 担保情况 | 
   
    | 本金 | 利息 | 合计 | 担保方式 | 担保人 | 
   
    | 1 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 16,784,118.19 | 602,340.04 | 17,386,458.23 | 保证 | 宁夏上陵实业(集团)有限公司、宁夏天基伟业市政工程有限责任公司、史信、史俨、何谦 | 
   
    | 2 | 宁夏蓝泰实业有限公司 | 4,950,816.49 | 81,837.00 | 5032653.49 | 保证 | 宁夏紫荆花纸业有限公司、史建平、纳巨波、蒋玉玲、赵静、刘瑞琪、赵湘洁 | 
   
    | 3 | 宁夏燕宝钢材市场有限公司 | 2,900,000.00 | 279,651.62 | 3179651.62 | 保证 | 宁夏中桥物资有限责任公司、宁夏建筑物资有限公司、银川国裕物资有限公司、卢国明、张宁、海宪甫 | 
   
    | 4 | 宁夏东润恒业工贸有限公司 | 11,800,000.00 | 2,105,212.78 | 13905212.78 | 抵押+保证 | 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司、宁夏东润恒业工贸有限公司、刘国辰、华艺、宁夏新港酒店管理有限公司 | 
   
    | 11,900,000.00 | 2,356,442.71 | 14256442.71 | 抵押+保证 | 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司、宁夏东润恒业工贸有限公司、宁夏新港酒店管理有限公司、刘国辰、华艺 | 
   
    | 5 | 宁夏新港酒店管理有限公司 | 19,500,000.00 | 3,542,382.17 | 23042382.17 | 抵押+保证 | 宁夏东润恒业工贸有限公司、刘国辰、华艺 | 
   
    | 6 | 银川兴元农牧业有限公司 | 6,990,000.00 | 1547559.30 | 8537559.3 | 抵押+保证 | 刘宝元、银川旺元投资实业(集团) 有限公司、陈自茜 | 
   
    | 7 | 宁夏鼎盛钱庄文化传媒有限公司 | 20,900,000.00 | 1742136.98 | 22642136.9786111 | 抵押+保证 | 韩金明、杨晓刚 | 
   
    | 8 | 宁夏伊兴肉牛养殖有限公司 | 4,900,000.00 | 97,837.71 | 4997837.71 | 抵押+保证 | 宁夏伊兴肉牛养殖有限公司、秦宁英、秦选军、秦丽华、秦云友、高建中、张银莲、赵军、黄上明、梁蓉、吴美芳、邓永洪 | 
   
    | 9 | 宁夏天易商贸有限公司 | 600,000.00 | 1506691.25 | 2106691.25 | 保证 | 银川市天佑轮胎有限责任公司、银川丰鲁云物资有限公司、黄彪、郝苏娜、卢东彬、张耀光、李佳楠 | 
   
    | 10 | 银川丰鲁云物资有限公司 | 2,000,000.00 | 970444.63 | 2970444.63 | 保证 | 银川市天佑轮胎有限责任公司、宁夏天易商贸有限公司、黄彪、卢东彬、郝苏娜、张耀光、李佳楠 | 
   
    | 11 | 宁夏铖全合物资有限公司 | 2,660,646.00 | 952938.24 | 3613584.24 | 保证 | 宁夏旭峰物资有限公司、宁夏凯逸物资有限公司、张胜军、张凯鹏、魏威 | 
   
    | 12 | 宁夏贺兰西夏粮油工贸有限公司 | 313,817.40 | 692408.81 | 1006226.21 | 保证 | 宁夏青松乳业有限公司 | 
   
    | 13 | 贺兰县振兴建材厂 | 156,909.96 | 413298.84 | 570208.8 | 保证 | 朱学廷、张兵、曹占成、王卫平、赵建华 | 
   
    | 14 | 银川富元酒店管理有限公司 | 4,900,000.00 | 1487762.30 | 6387762.3 | 保证 | 银川旺元投资实业(集团)有限公司、刘宝元、刘厚荣、王震、虎林 | 
   
    | 15 | 银川力兴物资有限公司 | 2,380,000.00 | 583092.78 | 2963092.78 | 保证 | 银川颐中商贸有限公司、马建明、齐兴华、李丽华、齐建刚、敬菲 | 
   
    | 16 | 宁夏恒信腾达商贸有限公司 | 900,000.00 | 346935.41 | 1246935.41 | 保证 | 宁夏大诚新型建筑材料有限公司、宁夏特维洁汽车服务有限公司、张强、王启超、杨贵、杨鑫、王淑娟 | 
   
    | 17 | 宁夏美洁纸业股份有限公司 | 2,564,465.59 | 3621702.75 | 6186168.34 | 保证 | 吴忠市振兴物资综合有限公司、郑全、周兴起 | 
   
    | 18 | 银川晶峰玻璃有限公司 | 24,500,000.00 | 7142777.91 | 31642777.91 | 保证 | 银川金幕建筑材料有限公司、宁夏银洪金属制品有限公司、宁夏乐丛世家家居管理有限公司、王峰、贾芳莉、王小龙、马倩雯 | 
   
    | 19 | 银川中方大有农资化工有限公司 | 1,243,132.77 | 1264521.77 | 2507654.54 | 保证 | 宁夏康利达医疗器械有限责任公司、王锋、姬慧芳 | 
   
    | 20 | 宁夏文全实业股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2148540.51 | 6148540.51 | 抵押+保证 | 刘文全 | 
   
    | 21 | 银川盛鸿宇商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 11349748.19 | 21349748.19 | 抵押+保证 | 内蒙古百建水泥有限责任公司、王自保、马嘉 | 
   
    | 22 | 宁夏国勇水利水电工程有限公司 | 2,600,000.00 | 671734.38 | 3271734.38 | 抵押+保证 | 马金华 | 
   
    | 23 | 宁夏杰荣通贸易有限公司 | 188,891.36 | 602303.91 | 791195.27 | 保证 | 何涛 | 
   
    | 24 | 宁夏伊顺园农工贸有限公司 | 9,750,000.00 | 1176599.98 | 10926599.98 | 抵押+保证 | 宁夏伊顺园农工贸有限公司 | 
   
    | 25 | 银川瑞金门窗制造有限公司 | 7,000,000.00 | 2327835.46 | 9327835.46 | 抵押+保证 | 银川瑞金门窗制造有限公司、樊镇瑞、樊金刚、白小桦 | 
   
    | 26 | 宁夏宁祥达商贸有限公司 | 5,295,000.00 | 1258937.07 | 6553937.07 | 抵押+保证 | 陈敏强、陈宁宁、张慧娇、陈占林、马斌、沈建红 | 
   
    | 27 | 宁夏陈老大食品有限公司 | 290,000.00 | 829969.38 | 1119969.38 | 保证 | 陈建忠、王录、张金虎、张天才、张自明 | 
   
    | 400,000.00 | 1215144.61 | 1615144.61 | 保证 | 王涛、王川、王润喜、王利峰、王志平 | 
   
    | 400,000.00 | 1215555.43 | 1615555.43 | 保证 | 金淑芳、马忠、马正宏、李永祥、胡志军 | 
   
    | 28 | 宁夏兰花椛国际大酒店有限公司 | 6,800,000.00 | 1779755.28 | 8579755.28 | 抵押+保证 | 刘宝元、陈自茜 | 
   
    | 29 | 银川旺元投资实业(集团)有限公司 | 8,800,000.00 | 2408021.20 | 11208021.2 | 抵押+保证 | 银川旺元投资实业(集团)有限公司、刘宝元、陈自茜 | 
   
    | 30 | 贺兰九天源橡胶有限公司 | 2,032,410.84 | 2330780.68 | 4363191.52 | 保证 | 宁夏华峰化工有限公司、银川民泰精细化工有限公司、秦大伟、石峰 | 
   
    | 31 | 贺兰县森达家俱有限公司 | 100,000.00 | 194817.16 | 294817.16 | 抵押 | 贺兰县森达家具装饰建材发展有限公司 | 
   
    | 32 | 宁夏荣生制药有限责任公司 | 2,650,000.00 | 3488605.19 | 6138605.19 | 抵押 | 宁夏荣生制药有限责任公司 | 
   
    | 33 | 宁夏元丰工业发展有限公司 | 1.00 | 364151.77 | 364152.77 | 保证 | 范永军、黑玉美 | 
   
    | 34 | 银川国美信远电子有限公司 | 2,437,961.38 | 2661518.58 | 5099479.96 | 抵押 | 苏华 | 
   
    | 35 | 银川新田国际贸易有限公司 | 9,990,000.00 | 2885680.80 | 12875680.8 | 保证 | 邓凤伟 | 
   
    | 36 | 宁夏凯利德商贸有限公司 | 447,311.80 | 464,134.12 | 911445.92 | 保证 | 
 | 
   
    | 37 | 宁夏锦源祥商贸有限公司 | 1,959,392.76 | 5,059,623.63 | 7019016.39 | 保证 | 宁夏土木基业房地产开发有限公司、何刚 | 
   
    | 38 | 宁夏银丽特长毛兔产业有限公司 | 1,192,028.17 | 1,396,103.39 | 2588131.56 | 
 | 
 | 
   
    | 39 | 宁夏鑫联众物业服务有限公司 | 1,440,642.33 | 3,168,727.03 | 4609369.36 | 保证 | 宁夏土木基业房地产开发有限公司、何刚 | 
   
    | 
 | 合计 | 220,617,546.04 | 80,336,262.76 | 300,953,808.79 | 
 | 
 | 
  
 
 二、处置方式
 单户债权要约邀请竞价转让、协议转让、金融资产交易所挂牌转让或其他处置方式。
 三、交易对象
 具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
 四、公告发布日期及有效期限
 本公告发布日期为2019年7月2日,有效期自发布之日起计算;
 标的在1000万元(含)以下,7个工作日;
 标的在1000-5000万元(含)以下,10个工作日;
 标的在5000-10000万元(含)以下,15个工作日;
 标的在10000万元以上,20个工作日。
 交易条件:一次性付款或符合处置规定的其他付款方式。
 上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。我公司欢迎意向投资者前来查阅债权档案材料。
 上述债权自本公告发布受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报,受理期限与标的公告有效期一致。
 受理公示事项:
 联系人及联系方式:周先生,0951-8585716;王女士,0951-8585712
 通讯地址:银川市兴庆区解放西街建发现代城银座25层
 邮政编码:750001
 宁夏金融资产管理有限公司
 2019年7月2日
 抵押物
 望远镇兰花花国际公寓
 抵押物类型
 商业
 所在地
 宁夏回族自治区银川市兴庆区永宁县望远镇
 原始权证
 -
 它项权证
 -
 建筑面积
 -
 土地面积
 -
 其它信息
 建筑面积:约2362㎡